產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-01-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :111
0769-88558384
產(chǎn)品分類
彎曲挺度測(cè)定儀用于檢測(cè)紙張和紙板彎曲挺度的檢測(cè)儀器,該彎曲挺度可以同時(shí)用于檢測(cè)薄膜、云母片材、石墨片材、復(fù)合材料等片狀材料的彎曲挺度性能。
紙和紙板 彎曲挺度測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)(Standard)
GB/T 2314 | GB/T 2236 | ISO 5628 | ISO 2493 |
紙和紙板 彎曲挺度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)(Parameter)
試樣尺寸: | 38*70mm(標(biāo)準(zhǔn)尺寸) | 實(shí)際測(cè)量尺寸: | 38*50mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
測(cè)試力臂范圍: | 5-10-15-20-25-30-40-50,8檔力臂可調(diào) | 跨距精度: | ±0.1mm |
測(cè)量范圍: | (0~10000)mN | 傳感器: | 傳感精準(zhǔn)度 ±0.1% |
分辨力: | 0.01mN | 彎曲角度: | 1~92 o無(wú)極可調(diào) |
角速度控制: | 0.5 – 50 °/sec可調(diào) | 角度精度: | ±0.1 |
測(cè)量厚度: | 適用于厚度在(0.01~3.0)mm的紙種和其它復(fù)合材料 | 彎曲時(shí)間: | 根據(jù)材料的彈性選擇不同的彎曲時(shí)間 |
傳感器更換: | 可快速更換傳感器 | 操作界面: | 7inch 觸摸屏操作界面,可視化菜單操作 |
夾持方式: | 無(wú)限制加持,可無(wú)損連續(xù)夾持 | 自我校準(zhǔn): | 設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)自我校準(zhǔn),標(biāo)配校準(zhǔn)工具 |
打印輸出: | 模塊式一體熱敏打印機(jī) | 電源: | 220V |
Copyright © 2025 弗艾博漿紙科技發(fā)展(廣東)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022058877號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml