產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-01-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :87
0769-88558384
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
紙和紙板 層間結(jié)合強(qiáng)度測定儀用于檢測紙張和紙板層間結(jié)合強(qiáng)度(紙張層與層之間、紙張內(nèi)結(jié)合)的檢測儀器,該層間結(jié)合強(qiáng)度可以同時可用于檢測紙張復(fù)合材料、薄膜復(fù)合材料等等片狀材料的內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度。
紙和紙板 層間結(jié)合強(qiáng)度測定儀標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)(Standard)
GB/T 26203 | ASTM T569 pm-00 |
技術(shù)參數(shù)(Parameter)
試樣尺寸: | 標(biāo)準(zhǔn)試樣尺寸 25.4mm*25.4mm | 取樣數(shù)量: | 取樣方式為5個一批次 |
試樣平行度: | 小于0.1mm | 最大取樣厚度: | 1.5mm |
常用試樣壓力: | (690±21)kpa 或(1034±34)kpa,根據(jù)不同的試樣厚度使用 | 試樣夾持力: | 試樣夾持范圍在0~600N(可調(diào)) |
沖擊角度: | 標(biāo)準(zhǔn)沖擊能量釋放角度 90° | 二級重力結(jié)構(gòu): | 二級重力重疊,確保二級測量結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)度 |
分辨率: | 數(shù)據(jù)采集分辨能力 0.001lbf/in2,5000脈沖高精編碼器 | 釋放方式: | 全自動釋放 |
雙面膠條件: | 雙面膠對不銹鋼粘力大于486N/m | 測量范圍 : | A檔:(0~500)J/M2; B檔:(500~1000)J/M2,(0~1500J/M2 選配) C檔:(1000~1500)J/M2 檔為選配檔據(jù)不同的紙種選擇不同的測試檔位。 |
自我校準(zhǔn): | 可實(shí)現(xiàn)即使校準(zhǔn) | 油路滿量程系統(tǒng): | 配備獨(dú)立加油窗口,可快速完成加油工作 |
油路排氣系統(tǒng): | 配備獨(dú)立排氣窗口,可快速完成排氣工作 | 示值誤差: | A檔:±1J/M2;B檔:±2J/M2 |
單位: | J/M2 、lbf/in2 interchange | 人機(jī)界面: | 3.2in液晶顯示,實(shí)時顯示測試數(shù)據(jù) |
軟件: | 可選擇電腦連接軟件,辦公的文件處理文檔、終端A4打?。ㄟx配) | 打印輸出: | 模塊式一體熱敏打印機(jī) |
外形尺寸: | 500m×400cm×650mm | 重量: | 45KG |
Copyright © 2025 弗艾博漿紙科技發(fā)展(廣東)有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022058877號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml